Auf Anfrage wird geprüft, ob eine weitere Unterteilung der Baufelder möglich ist.
| Baufeld | Baufeldfläche | Vorplatzfläche | Status | Details |
| A | 6'307 m2 | 1'802 m2 | verkauft | |
| B | 4'401 m2 | 1'771 m2 | frei | Angebot (PDF) |
| C | 4'956 m2 | 1'041 m2 | verkauft | |
| D1 | 900 m2 | 246 m2 | verkauft | |
| D2 | 715 m2 | 130 m2 | verkauft | |
| D3 | 900 m2 | 140 m2 | verkauft | |
| D4 | 2'180 m2 | 278 m2 | verkauft | |
| D5 | 1'464 m2 | 382 m2 | verkauft | |
| Baufeld | A |
| Baufeldfläche | 6'307 m2 |
| Vorplatzfläche | 1'802 m2 |
| Status | verkauft |
| Details | |
| Baufeld | B |
| Baufeldfläche | 4'401 m2 |
| Vorplatzfläche | 1'771 m2 |
| Status | frei |
| Details | Angebot (PDF) |
| Baufeld | C |
| Baufeldfläche | 4'956 m2 |
| Vorplatzfläche | 1'041 m2 |
| Status | verkauft |
| Details | |
| Baufeld | D1 |
| Baufeldfläche | 900 m2 |
| Vorplatzfläche | 246 m2 |
| Status | verkauft |
| Details | |
| Baufeld | D2 |
| Baufeldfläche | 715 m2 |
| Vorplatzfläche | 130 m2 |
| Status | verkauft |
| Details | |
| Baufeld | D3 |
| Baufeldfläche | 900 m2 |
| Vorplatzfläche | 140 m2 |
| Status | verkauft |
| Details | |
| Baufeld | D4 |
| Baufeldfläche | 2'180 m2 |
| Vorplatzfläche | 278 m2 |
| Status | verkauft |
| Details | |
| Baufeld | D5 |
| Baufeldfläche | 1'464 m2 |
| Vorplatzfläche | 251 m2 |
| Status | verkauft |
| Details | |